CLW5161TFZ6ZC型防撞缓冲车产品主要技术资料 |
产品名称 | CLW5161TFZ6ZC型防撞缓冲车 | 外型尺寸(mm) | 8580,8780,9080,9380,9680,7550,7200×2500,2550×3980,3850 |
整车型号 | CLW5161TFZ6ZC | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 16200 | 接近/离去角(°) | 19/8,19/10 |
额定质量(kg) | | 前悬/后悬(mm) | 1260/2820,1260/2340 |
整备质量(kg) | 16005,16070 | 最高车速(km/h) | 105,89 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
整车说明 | 主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业.侧面防护材料:Q235A碳钢.连接方式:左右侧面采用焊接连接.后防护装置为专用装置代替,后部防护离地高度(mm):250.ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.选装限速装置,限速89km/h.整车长/轴距/后悬对应关系(mm):8580/4500/2820,8780/4700/2820,9080/5000/2820,9380/5300/2820,9680/5600/2820,7550/3950/2340,7200/3600/2340.选装不同防撞包样式. |
CLW5161TFZ6ZC型防撞缓冲车底盘参数 |
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1862,1933,1949 |
轴距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后轮距(mm) | 1806,1865 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
CLW5161TFZ6ZC型防撞缓冲车发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761;YCS04200-68;D4.5NS6B220;YCY30165-60;B6.2NS6B210;B6.2NS6B230;D4.0NS6B195;YCY30170-60;D45TCIF1 | 东风朝阳朝柴动力有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司 | 4087;4156;4500;2970;6200;6200;4000;2970;4461 | 145;147;162;121;154;169;143;125;162 |
问:我们是外地的,到你们湖北随州购车。能不能送车?
答:我公司根据客户情况,支持全国范围内送车。
问:你们公司在我们这里有没有销售点?我们想看看车怎么办?
答:专用车不同于小轿车之类的在全国各地设立销售公司4S店,这是由专用车的特殊性决定的。我公司利用现在发达的商务网络,客户只要来电来函下订单,按照公布的购车流程进行购车,本公司就会在合同规定的时间范围内将车辆及车辆完整手续交到客户手上。我们将根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎您来我公司 实地考察公司 实力及产品工艺,我们会为您提供最好的服务!