汕德卡前四后八供液车31方产品主要技术资料 |
产品名称 | 汕德卡前四后八供液车31方 | 外型尺寸(mm) | 11860×2550×3450 |
整车型号 | CL5320GPGZ6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 32000 | 接近/离去角(°) | 16/11 |
额定质量(kg) | 20400,20465 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2635 |
整备质量(kg) | 11405 | 最高车速(km/h) | 80 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
整车说明 | 该车为普通液体运输.ABS型号:4460046300;ABS生产企业:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;仅用发动机型号MC07H.35-60,油耗值为38.2(L/100km);防护材料:铝合金,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):380,运输介质最大密度:700千克/立方米,罐体总容量:30.6立方米.罐体有效容积:29.14立方米.罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):8900×2450×1750,整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):11860/1800+4575+1400/1450/2635,随底盘选装驾驶室,该车型可选装ETC车载装置 .安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80. |
汕德卡前四后八供液车31方底盘参数 |
底盘型号 | ZZ5326XXYN466GF1K 二类 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 4 | 前轮距(mm) | 2035/2035,2065/2065,1998/1998 |
轴距(mm) | 1800+4575+1400 | 后轮距(mm) | 1850/1850 |
轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
汕德卡前四后八供液车31方发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257 |
问:我们是外地的,到你们湖北随州购车。能不能送车?
答:我公司根据客户情况,支持全国范围内送车。
问:你们公司在我们这里有没有销售点?我们想看看车怎么办?
答:专用车不同于小轿车之类的在全国各地设立销售公司4S店,这是由专用车的特殊性决定的。我公司利用现在发达的商务网络,客户只要来电来函下订单,按照公布的购车流程进行购车,本公司就会在合同规定的时间范围内将车辆及车辆完整手续交到客户手上。我们将根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎您来我公司 实地考察公司 实力及产品工艺,我们会为您提供最好的服务!